از تاریخ: 9 تیر 1388
ايستگاه سينوپتيك سطح زمين
بمنظور جمع آوري اطلاعات جوي لازم جهت صدور پيش بيني هوا و نيز تأمين اطلاعات مورد نياز براي مقاصد دريانوردي و ترابري هوائي ، سازمان جهاني هواشناسي در سطح دنيا شبكه اي به نام " شبكه ايستگاههاي سينوپتيك " تعيين و بمورد اجرا گذاشته است. اين ايستگاهها بطور يكنواخت و همزمان ساعات معين ( بوقت گرينويچ ) پديده هاي جوي را اندازه گيري نموده و در دفاتر مخصوص ثبت و به مراكز هواشناسي مخابره مي نمايند . ايستگاههاي سينوپتيك واقع در فرودگاه ها ديده بانيها را در ساعات ( 00 و 06 و 12و 18 سينوپ اصلي) و ساعات (03و09و15و21 سينوپ فرعي) و بين اين ساعتها ديده باني هاي مربوط به هواپيمائي (متار) بوقت گرينويچ انجام ميدهند
جدول مشخصات ايستگاههاي هواشناسي سينوپتيك استان خوزستان
نوع ايستگاهها | ارتفاع از سطح دريا (متر) | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | سال تاسيس | كد بين المللي | نام ايستگاه | رديف |
6.56 | 30 , 22 | 48 , 15 | 1330 | 40831 | آبادان | 1 | |
مستقر در سطح زمين | 27 | 30 , 46 | 49 , 40 | 1370 | 40833 | اميديه | 2 |
مستقر در فرودگاه و هواشناسي | 22.5 | 31 , 20 | 48 , 40 | 1330 | 40811 | اهواز | 3 |
تكميلي مستقر در سطح زمين | 827 | 31 , 50 | 49 , 52 | 1371 | 99455 | ايذه | 4 |
مستقر در سطح زمين | 7.8 | 30 , 46 | 48 , 00 | 1365 | 40810 | بستان | 5 |
مستقر در سطح زمين | 313 | 30 , 36 | 50 , 14 | 1372 | 40834 | بهبهان | 6 |
كشاورزي | 12 | 31 , 15 | 48 , 33 | 1382 | 99535 | تحقيقات كشاورزي اهواز | 7 |
كشاورزي | 83 | 32 , 16 | 48 , 25 | 1365 | 40794 | تحقيقات كشاورزي دزفول | 8 |
تكميلي مستقر در سطح زمين |
| 31 , 43 | 50 , 16 | 1381 | 99527 | دهدز | 9 |
مستقر در سطح زمين | 155 | 31 , 16 | 49 , 36 | 1366 | 40813 | رامهرمز | 10 |
تكميلي مستقر در سطح زمين |
| 32 , 40 | 48 , 16 | 1381 | 99493 | حسينيه انديمشك | 11 |
تكميلي مستقر در سطح زمين | 67 | 32 , 03 | 48 , 50 | 1372 | 99446 | شوشتر | 12 |
مستقر در فرودگاه و هواشناسي | 6 | 30 , 33 | 49 , 50 | 1366 | 40832 | ماهشهر | 13 |
مستقر در سطح زمين | 320 | 31 , 56 | 49 , 17 | 1368 | 40812 | مسجد سليمان | 14 |
تكميلي مستقر در سطح زمين | 3 | 30 , 17 | 49 , 44 | 1379 | 99537 | هنديجان | 15 |
ايستگاه اقليم شناسي
مطالعه بررسي فعل و انفعالات فيزيكي كه در جو رخ ميدهد يعني عناصر و پديده هاي هواشناسي كه تعيين كننده وضع هوا و اقليم هستند بر پايه اندازه گيريها و ديده باني هاي مستمر متكي ميباشند . داده ها و اطلاعات ثبت شده طي سالهاي طولاني نگهداري و بايگاني ميشود و سريهاي اقليم شناسي را كه براي محاسبه پارامترهاي آماري عناصر و پديده هاي هواشناسي بكار ميروند ارائه مينمايد . داده هاي اقليم شناسي در سالنامه هاي هواشناسي وارد و در اختيار مصرف كنندگان گوناگ.ن گذارده مي شود . در ايستگاه هاي اقليم شناسي ديده باني در ساعات 06و09و12و15و18 بوقت محلي انجام و در دفاتر مخصوص ثبت مي گردند .
جدول مشخصات ايستگاههاي اقليم شناسي استان خوزستان
ارتفاع از سطح دريا (متر) | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | سال تاسيس | نام ايستگاه | رديف |
63.10 | 32 , 05 | 48 , 24 | 1338 | كشت و صنعت نيشكر هفت تپه | 1 |
30 | 31 , 36 | 48 , 52 | 1339 | ملاثاني | 2 |
6 | 30 , 32 | 49 , 08 | 1352 | درياچه نمك پتروشيمي بندر امام | 3 |
59.33 | 32 , 05 | 48 , 43 | 1354 | كشت و صنعت كارون | 4 |
485 | 32 , 30 | 48 , 50 | 1362 | سر دشت دزفول | 5 |
| 32 , 50 | 48 , 30 | 1362 | مازو | 6 |
20 | 31 , 20 | 48 , 40 | 1364 | دانشگاه شهيد چمران اهواز | 7 |
725 | 31 , 32 | 49 , 53 | 1366 | باغملك | 8 |
60 | 31 , 58 | 48 , 29 | 1370 | كشت و صنعت ميان آب | 9 |
2 | 30 , 32 | 49 , 12 | 1378 | جزيره بونه | 10 |
21 | 31 , 29 | 48 , 26 |
| حميديه | 11 |
7 | 31 , 06 | 48 , 18 | 1379 | كشت و صنعت اميركبير | 12 |
29 | 31 , 48 | 48 , 46 | 1381 | كشت و صنعت امام خميني | 13 |
4 | 30 , 59 | 48 , 28 | 1381 | كشت و صنعت سلمان فارسي | 14 |
3 | 30 , 46 | 48 , 12 | 1381 | كشت و صنعت ميرزا كوچك خان | 15 |
ايستگاه هواشناسي كشاورزي
منظور از ديده باني هاي هواشناسي كشاورزي مهيا ساختن داده ها و اطلاعاتي است كه تأثير متقابل بين عوامل هيدرولوژي(آبشناسي) و هواشناسي از يكسوو محصولات كشاورزي را سوي ديگر نشان مي دهد. مطالعات هواشناسي كشاورزي رابطه بين عوامل هواشناسي ، رشد و نمو محصول، تغيير رطوبت خاك، تبخير و تعرق (بالقوه و واقعي)، تعادل وممصرف آب و غيره را معلوم خواهد كرد. در حال حاضر ايستگاههاي هواشناسي كشاورزي استان خوزستان علاوه بر ديده باني هواشناسي كشاورزي ، ديده باني سينوپتيك نيز انجام مي گردد.
ايستگاه بارانسنجي
بارندگي جو يكي از عناصر هواشناسي است كه از لحاظ زمان و مكان داراي تغييرات زيادي است . بدين منظور مطالعه توزيع پارامترهاي بارندگي نياز به تعداد زيادي نقاط ديده باني دارد كه در منطقه مورد نظر بخوبي توزيع شده باشد. اطلاعات جمع آوري شده در ايستگاههاي بارانسنجي در عمران ، سد سازي ، پل سازي ، جاده سازي ، كشاورزي ، منابع آب آشاميدني و ساير برنامه ريزي هاي هر كشور نقش اساسي دارد .
مقدار بارندگي جو در ارتفاع يك متري سطح زمين بر حسب ميليمتر و در دو وقت 06و18 محلي اندازه گيري شده و در فرمهاي مخصوص ثبت و در آخر هر ماه به مراكز هواشناسي ارسال ميگردد. هواشناسي خوزستان هم اكنون داراي 73 ايستگاه بارانسنجي ميباشد.
جدول مشخصات ايستگاههاي بارانسنجي استان خوزستان
ارتفاع از سطح دريا (متر) | سال تاسيس | مكان | نام ايستگاه | رديف | ارتفاع از سطح دريا (متر)
| سال تاسيس | مكان | نام ايستگاه | رديف |
60 | 1375 | هفتگل _روستا ي رغيوه | رغيوه | 38 | 21 | 1335 | حومه اهواز مركز خدمات كشاورزي | گبير2 | 1 |
25 | 1375 | ويس _روستا ي سرداحي | سرداحي | 39 | ** | 1335 | مسجدسليمان_روستا سي ميلي ي | سي ميلي | 2 |
600 | 1375 | ايذه _بخش سوسن روستا ي ترشك | سوسن | 40 | 40 | 1356 | شوش_روستا ي شاوور | سد شاوور | 3 |
500 | 1375 | دزفول_ روستا ي شهيون | شهيون | 41 | 432 | 1360 | انديمشك_ايستگاه راه آهن بالا رود | بالا رود | 4 |
485 | 1375 | شوشتر_روستا ي عرب حسن | عرب حسن | 42 | 440 | 1360 | روستا ي پل تنگ | پل تنگ | 5 |
20 | 1375 | اهواز_روستا ي غيزانيه | غيزانيه | 43 | ** | 1360 | انديكا_ روستا ي قلعه زراس | قلعه زراس | 6 |
600 | 1375 | انديكا_روستا ي كوشك | كوشك | 44 | 442 | 1365 | انديمشك_بخش بيدروبه | بيدروبه | 7 |
76 | 1375 | بخش گتوند | گتوند | 45 | 13 | 1365 | سوسنگرد | سوسنگرد | 8 |
52 | 1375 | اميديه_روستا ي گرگري عليا | گرگري عليا | 46 | 830 | 1365 | رامهرمز_روستا ي قلعه تل | قلعه تل | 9 |
2 | 1375 | روستا ي | لالي | 47 | | 1365 | روستا ي | ميداود سفلي | 10 |
21 | 1375 | روستا ي | ليوس | 48 | 50 | 1367 | روستا ي آبگنجي | آبگنجي | 11 |
7 | 1375 | روستا ي | هويزه | 49 | 20 | 1368 | رامشير | رامشير | 12 |
990 | 1376 | مسجدسليمان_ روستا يآب شلال | آب شلال | 50 | 80 | 1370 | شوش | شوش | 13 |
520 | 1376 | لالي_روستا ي دره بوري | دره بوري | 51 | 8 | 1370 | شادگان | شادگان | 14 |
14 | 1376 | اهواز_كوت عبدالله دانشگاه نفت | كوت عبدالله | 52 | 168 | 1370 | بهبهان_ بخش سردشت زيدون | سردشت زيدون | 15 |
| 1376 | روستا ي | مال آقا | 53 | | 1372 | خرمشهر | خرمشهر | 16 |
| 1376 | روستا ي | هفتگل | 54 | 83 | 1372 | دزفول | دزفول | 17 |
| 1377 | روستا ي | للر | 55 | ** | 1372 | انديمشك_روستا ي سرخه | سرخه | 18 |
67 | 1379 | دشت آزادگان_روستا ي ام دبس | ام دبس | 56 | | 1372 | روستا ي | غزالي | 19 |
388 | 1379 | بهبهان_روستا ي پيازكار | پيازكار | 57 | 167 | 1372 | انديمشك_روستا ي قلعه لور | قلعه لور | 20 |
36 | 1379 | اهواز_روستا ي خسرج مرزبان | خسرج مرزبان | 58 | | 1372 | روستا ي | هشتچه | 21 |
135 | 1379 | اميديه_روستا ي درونك | درونك | 59 | | 1372 | روستا ي | هفت شهيدان | 22 |
392 | 1379 | باغملك_روستا ي رود زرد | رود زرد | 60 | 850 | 1373 | انديكا مركز خدمات كشاورزي | قلعه خواجه | 23 |
1228 | 1379 | ايذه_روستا ي سرراك | سر راك | 61 | 150 | 1375 | اداره آب آغاجاري | آغاجاري | 24 |
103 | 1379 | رامهرمز_روستا ي سلطان آباد | سلطان آبان | 62 | 2 | 1375 | نهر خليفه | اروند كنار | 25 |
** | 1379 | دهدز_روستا ي شيوند | شيوند | 63 | 1720 | 1375 | روستا ي امام زاده عبدالله | امام زاده عبدالله | 26 |
** | 1379 | باغملك_ روستا ي صيدان | صيدان | 64 | 38 | 1375 | روستا ي الهائي | الهائي | 27 |
13 | 1379 | اهواز_روستا ي طاهريه | طاهريه | 65 | 500 | 1375 | رامهرمز_روستا ي باوج | باوج | 28 |
707 | 1379 | بهبهان_روستا ي علمدار | علمدار | 66 | 485 | 1375 | بهبهان_روستا ي تشان | تشان | 29 |
73 | 1379 | بخش عبدالخان_روستا يعشيره زامل | عشيره زامل | 67 | 145 | 1375 | رامهرمز_روستا ي جايزان | جايزان | 30 |
70 | 1379 | هفتگل_روستا ي كوت شيخ | كوت شيخ | 68 | 25 | 1375 | اهواز_روستا ي چارات | چارات | 31 |
** | 1379 | مسجدسليمان_روستا ي گلگيري | گلگيري | 69 | 90 | 1375 | شوش_روستا ي محارب يزدي | چنانه | 32 |
| 1379 | روستا ي | ماهور برنجي سفلي | 70 | 11 | 1375 | هنديجان _روستا ي چم خلف عيسي | چم خلف عيسي | 33 |
| 1379 | روستا ي | مشرحات | 71 | 2 | 1375 | آبادان_روستا ي چوئبده | چوئبده | 34 |
| 1379 | روستا ي | مويلحه سفلي | 72 | 4 | 1375 | شادگان _روستا ي حسيني | حسيني | 35 |
| 1379 | روستا ي | يزد نو | 73 | 5 | 1375 | ماهشهر_ ايستگاه راه آهن روستا ي حفيره | حفيره | 36 |
| | | | | 5 | 1375 | دارخوين_ مركز خدمات كشاورزي | دارخوين | 37 |
کليه حقوق مادي و معنوي اين وبگاه محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان خوزستان مي باشد
نسخه برداري از مطالب اين وبگاه با ذکر منبع بلامانع مي باشد
طراحي و پیاده سازی: شرکت طراحان وب جهان گستر