از تاریخ: 9 تیر 1388
گزارش بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان در سال زراعی 89-88و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت تا تاریخ 88/11/18
میانگین بلند مدت تا این تاریخ | تفاوت سال زراعی جاری از مشابه سال قبل | بارندگی دوره مشابه سال قبل | جمع بارندگی سال زراعی جاری تا امروز | بارندگی 24ساعته گذشته | نام ايستگاه | رديف | |||||
میانگین بلند مدت سالانه | درصد افزایش یا کاهش سال جاری نسبت به نرمال | تفاوت سال زراعی جاری از نرمال | |||||||||
| 365.9 | 3- | 5.6- | 216.6 | 88.9 | 122.1 | 211.0 | 5.9 | دزفول | 1 | ||
| 221.2 | 6- | 7.5- | 131.4 | 65.7 | 58.2 | 123.9 | 3.8 | بستان | 2 | ||
| 236.6 | 28 | 44.4 | 157.7 | 147.3 | 54.8 | 202.1 | 2.4 | اهواز | 3 | ||
| 511.5 | 8- | 24.2- | 285.5 | 130.5 | 130.8 | 261.3 | 5.4 | مسجدسلیمان | 4 | ||
| 349.3 | 45 | 102.5 | 226.4 | 231 | 97.9 | 328.9 | 0.3 | رامهرمز | 5 | ||
| 155.6 | 16- | 19.2- | 118.3 | 39.7 | 59.4 | 99.1 | 0.0 | آبادان | 6 | ||
| 236.2 | 49 | 74.5 | 153.3 | 165.7 | 62.1 | 227.8 | 0.0 | ماهشهر | 7 | ||
| 317.9 | 43 | 81.7 | 189.1 | 138.8 | 132 | 270.8 | 0.0 | امیدیه | 8 | ||
| 385.8 | 19 | 44.8 | 233.4 | 200 | 78.2 | 278.2 | 0.0 | بهبهان | 9 | ||
| 369.9 | 6 | 11.7 | 207.4 | 35.9 | 183.2 | 219.1 | 3.8 | شوشتر | 10 | ||
| 701.4 | 17 | 70.8 | 417.3 | 256.6 | 231.5 | 488.1 | 5.6 | ایذه | 11 | ||
| -- | -- | -- | -- | 215.9 | 101.3 | 317.2 | 10.4 | حسینیه | 12 | ||
| -- | -- | -- | --- | 294.1 | 194.7 | 488.8 | 4.8 | دهدز | 13 | ||
| -- | -- | -- | --- | 192.2 | 51.6 | 243.8 | 4.2 | کشاورزی اهواز | 14 | ||
| -- | -- | --- | -- | 97.3 | 46.6 | 143.9 | 0.0 | هندیجان | 15 | ||
| -- | -- | -- | -- | 129 | 176.7 | 305.7 | 3.9 | لالی | 16 | ||
| -- | -- | -- | -- | 25.5 | 81.2 | 106.7 | 0.2 | شادگان | 17 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | 98.1 | 142.1 | 6.5 | شوش | 18 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | 135.8 | 207.5 | 3.4 | گتوند | 19 | ||
کليه حقوق مادي و معنوي اين وبگاه محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان خوزستان مي باشد
نسخه برداري از مطالب اين وبگاه با ذکر منبع بلامانع مي باشد
طراحي و پیاده سازی: شرکت طراحان وب جهان گستر